


| 产品特性 | |
| 1 | 采用高性能射频芯片,运转稳定可靠 |
| 2 | 体积微小,可嵌入手持机、平板等各类设备 |
| 3 | 输出功率可达30dBm,1dBm步进可调 |
| 4 | 提供Demo和开发板,方便二次开发 |
| 性能参数 | |
| 工作频率 | 902~928MHz,865~868MHz,软件可调 |
| 支持协议 | ISO 18000-6C(EPC C1 Gen 2) |
| 测试软件 | 提供读卡、写卡Demo软件,方便测试演示 |
| 开发包 | 提供Java开发例程 |
| 通讯接口 | UART通讯 |
| 工作电压 | <95%(25℃) |
| 工作电流 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| 读卡距离 | 12m(8dBi增益天线) |
| 支持地区 | 美国,加拿大,欧洲,中国,韩国,马来西亚等 |
| 输出功率 | 15~30dBm |
| 输出功率精度 | ±1dB |
| 功率平坦度 | ±0.2dB |
| 接收灵敏度 | <-75dBm |
| 读卡速度 | <50张/秒 |
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 35.5mm*55.5mm*5mm |
| 重量 | 65g |
| 工作温度 | -25℃ ~ +80℃ |
| 存储温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 天线接口 | 射频口 |