产品特点 | |
1 | 安卓系统,高速八核,4G全网通,IP66防护,5.7存IPS屏。功能全面,高配低价。 |
2 | UHF读写、条码扫描,NFC读写等,扩展功能丰富。 |
3 | 提供各项功能开发例程,文档。方便二次开发。 |
系统参数 | |
CPU | Cortex-A53 八核64位 2.0GHz 高性能处理器 |
RAM+ROM | Micro SD(TF)卡可扩展至128GB |
搭载系统 | Android 9.0 |
数据通讯 | |
WLAN | 双频 2.4GHz/5GHz,支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 协议 |
WWAN | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) 3G :WCDMA(850/900/1900/2100MHz) 4G:FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 |
蓝牙 | 支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS,传输距离5-10米 |
GNSS | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 |
物理参数 | |
整机尺寸 | 159mm*75mm*124mm(含手柄) |
整机重量 | <500g(取决于设备功能配置) |
显示屏 | 5.7 英寸 IPS 彩色显示屏,分辨率 720*1440 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,屏幕有水或戴手套均可操作 |
电池容量 | 可选充电式聚合物电池(3.8V 5200mAh)可拆卸 待机时间>350小时 工作时间>12小时 充电时间3-4小时,使用标配电源适配器和数据线 |
扩展卡槽 | PSAM * 2、Nano SIM卡*1、TF卡*1 |
通讯接口 | Type-C USB*1 支持OTG |
音频 | 扬声器(单声道),麦克风,听筒 |
键盘 | 电源键、音量+/-键,扫描键*2,手柄扫描按钮*1 |
传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器、震动马达 |
语言/输入法 | |
输入法 | 英文、拼音、五笔、手写输入、支持软键盘 |
语言 | 简体中文、繁体中文、英文、韩文、日文、马来西亚、新加坡等 |
数据采集 | |
二维码扫描引擎 | 霍尼韦尔N3603 |
支持二位条码类型 | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code, MaxiCode,Hanxin Code |
摄像头 | |
前置摄像头 | 1300W像素高清摄像头 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄 |
后置摄像头 | 200W像素彩色摄像头 |
UHF超高频读写 | |
芯片 | 基于Impinj Indy R2000 |
频率 | 920~925MHz 902~928MHz 865~868MHz(ETSI EN 302 208) 其他国家地区标准(可定制) |
协议标准 | EPC Global C1 GEN 2 / ISO 18000-6C |
天线参数 | 圆极化天线(4.1dBi) |
功率 | 33dBm ±1dBm,支持0~33dBm调节 |
读卡距离 | 0~10米 |
圆极化群读速度 | >400标签10秒 |
注:*读卡距离与群读速率与实际环境有关 | |
NFC(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | 支持 ISO14443A/B, 15693协议 |
读写距离 | 2~5cm |
使用环境 | |
工作温度 | -20℃ ~ 55℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 70℃ |
存储湿度 | 5%RH~95%RH,无凝露 |
标准配置 | 电源适配器、数据线、保护膜、说明书 |